Historical Price
Historical price from Jul 16, 2024 to Oct 08, 2024
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (25/09/2024 to 08/10/2024) |
0.191 | 0.192 | 0.168 | 0.169 | 65,010,800 | 0.169 |
Previous 2 weeks (11/09/2024 to 24/09/2024) |
0.185 | 0.210 | 0.184 | 0.189 | 110,994,100 | 0.189 |
Previous 4 weeks (14/08/2024 to 10/09/2024) |
0.181 | 0.196 | 0.172 | 0.184 | 185,596,500 | 0.184 |
Daily Historical Data | ||||||
08/10/2024 | 0.175 | 0.175 | 0.168 | 0.169 | 5,594,200 | 0.169 |
07/10/2024 | 0.177 | 0.178 | 0.174 | 0.174 | 4,372,600 | 0.174 |
04/10/2024 | 0.174 | 0.178 | 0.169 | 0.176 | 10,673,600 | 0.176 |
03/10/2024 | 0.178 | 0.180 | 0.172 | 0.173 | 6,435,700 | 0.173 |
02/10/2024 | 0.183 | 0.183 | 0.178 | 0.178 | 5,781,900 | 0.178 |
01/10/2024 | 0.187 | 0.188 | 0.181 | 0.183 | 6,422,500 | 0.183 |
30/09/2024 | 0.189 | 0.191 | 0.187 | 0.187 | 5,466,500 | 0.187 |
27/09/2024 | 0.189 | 0.190 | 0.186 | 0.189 | 4,006,400 | 0.189 |
26/09/2024 | 0.188 | 0.192 | 0.187 | 0.189 | 9,369,700 | 0.189 |
25/09/2024 | 0.191 | 0.192 | 0.186 | 0.187 | 6,887,700 | 0.187 |
24/09/2024 | 0.188 | 0.193 | 0.187 | 0.189 | 10,787,700 | 0.189 |
23/09/2024 | 0.194 | 0.195 | 0.187 | 0.187 | 11,317,100 | 0.187 |
20/09/2024 | 0.200 | 0.200 | 0.192 | 0.192 | 20,900,400 | 0.192 |
19/09/2024 | 0.205 | 0.210 | 0.200 | 0.200 | 9,728,700 | 0.200 |
18/09/2024 | 0.200 | 0.210 | 0.199 | 0.200 | 14,745,100 | 0.200 |
17/09/2024 | 0.195 | 0.205 | 0.194 | 0.205 | 19,578,300 | 0.205 |
16/09/2024 | 0.193 | 0.194 | 0.191 | 0.193 | 5,989,200 | 0.193 |
13/09/2024 | 0.190 | 0.193 | 0.189 | 0.191 | 9,801,400 | 0.191 |
12/09/2024 | 0.187 | 0.189 | 0.186 | 0.187 | 4,868,700 | 0.187 |
11/09/2024 | 0.185 | 0.187 | 0.184 | 0.186 | 3,277,500 | 0.186 |
10/09/2024 | 0.186 | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 6,416,900 | 0.184 |
09/09/2024 | 0.182 | 0.184 | 0.181 | 0.183 | 6,587,300 | 0.183 |
06/09/2024 | 0.190 | 0.190 | 0.184 | 0.184 | 5,307,600 | 0.184 |
05/09/2024 | 0.189 | 0.192 | 0.187 | 0.189 | 5,875,800 | 0.189 |
04/09/2024 | 0.186 | 0.191 | 0.183 | 0.188 | 7,454,100 | 0.188 |
03/09/2024 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.192 | 6,176,000 | 0.192 |
02/09/2024 | 0.193 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 14,675,000 | 0.192 |
30/08/2024 | 0.190 | 0.194 | 0.190 | 0.191 | 11,993,500 | 0.191 |
29/08/2024 | 0.188 | 0.190 | 0.187 | 0.190 | 5,393,500 | 0.190 |
28/08/2024 | 0.189 | 0.191 | 0.186 | 0.186 | 7,613,800 | 0.186 |
27/08/2024 | 0.190 | 0.191 | 0.185 | 0.188 | 7,996,500 | 0.188 |
26/08/2024 | 0.187 | 0.195 | 0.187 | 0.189 | 21,285,800 | 0.189 |
23/08/2024 | 0.179 | 0.179 | 0.177 | 0.177 | 4,528,300 | 0.177 |
22/08/2024 | 0.178 | 0.183 | 0.177 | 0.179 | 6,992,000 | 0.179 |
21/08/2024 | 0.179 | 0.180 | 0.174 | 0.176 | 5,612,200 | 0.176 |
20/08/2024 | 0.182 | 0.186 | 0.179 | 0.179 | 7,298,400 | 0.179 |
19/08/2024 | 0.183 | 0.189 | 0.182 | 0.182 | 15,690,500 | 0.182 |
16/08/2024 | 0.184 | 0.189 | 0.182 | 0.182 | 13,501,700 | 0.182 |
15/08/2024 | 0.176 | 0.186 | 0.175 | 0.182 | 17,859,300 | 0.182 |
14/08/2024 | 0.181 | 0.181 | 0.172 | 0.175 | 7,338,300 | 0.175 |
13/08/2024 | 0.176 | 0.185 | 0.175 | 0.182 | 14,401,200 | 0.182 |
12/08/2024 | 0.176 | 0.179 | 0.172 | 0.175 | 12,400,200 | 0.175 |
08/08/2024 | 0.170 | 0.176 | 0.167 | 0.169 | 9,410,500 | 0.169 |
07/08/2024 | 0.156 | 0.177 | 0.155 | 0.174 | 26,977,300 | 0.174 |
06/08/2024 | 0.155 | 0.159 | 0.147 | 0.154 | 15,999,900 | 0.154 |
05/08/2024 | 0.165 | 0.170 | 0.142 | 0.145 | 14,395,400 | 0.145 |
02/08/2024 | 0.186 | 0.190 | 0.179 | 0.179 | 8,920,900 | 0.179 |
01/08/2024 | 0.190 | 0.192 | 0.188 | 0.188 | 7,645,900 | 0.188 |
31/07/2024 | 0.192 | 0.193 | 0.186 | 0.190 | 7,504,900 | 0.190 |
30/07/2024 | 0.185 | 0.194 | 0.181 | 0.191 | 10,051,500 | 0.191 |
29/07/2024 | 0.191 | 0.199 | 0.185 | 0.185 | 17,737,200 | 0.185 |
26/07/2024 | 0.180 | 0.189 | 0.179 | 0.186 | 8,267,300 | 0.186 |
25/07/2024 | 0.180 | 0.184 | 0.177 | 0.180 | 2,885,000 | 0.180 |
24/07/2024 | 0.182 | 0.189 | 0.178 | 0.182 | 7,123,600 | 0.182 |
23/07/2024 | 0.189 | 0.196 | 0.182 | 0.182 | 18,518,200 | 0.182 |
22/07/2024 | 0.157 | 0.188 | 0.157 | 0.186 | 22,084,600 | 0.186 |
19/07/2024 | 0.163 | 0.166 | 0.156 | 0.157 | 5,958,700 | 0.157 |
18/07/2024 | 0.170 | 0.177 | 0.164 | 0.167 | 12,902,300 | 0.167 |
17/07/2024 | 0.146 | 0.172 | 0.144 | 0.170 | 30,093,400 | 0.170 |
16/07/2024 | 0.139 | 0.143 | 0.135 | 0.142 | 7,295,900 | 0.142 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation