Historical Price
Historical price from Dec 02, 2020 to Feb 26, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (15/02/2021 to 26/02/2021) |
0.810 | 0.840 | 0.785 | 0.800 | 21,877,700 | 0.800 |
Previous 2 weeks (29/01/2021 to 11/02/2021) |
0.825 | 0.825 | 0.795 | 0.810 | 6,478,300 | 0.810 |
Previous 4 weeks (31/12/2020 to 28/01/2021) |
0.790 | 0.835 | 0.785 | 0.820 | 11,332,200 | 0.820 |
Daily Historical Data | ||||||
26/02/2021 | 0.800 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 1,051,200 | 0.800 |
25/02/2021 | 0.800 | 0.805 | 0.785 | 0.800 | 1,746,900 | 0.800 |
24/02/2021 | 0.810 | 0.815 | 0.800 | 0.800 | 2,650,600 | 0.800 |
23/02/2021 | 0.825 | 0.840 | 0.825 | 0.835 | 8,248,900 | 0.835 |
22/02/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.825 | 0.825 | 1,420,800 | 0.825 |
19/02/2021 | 0.830 | 0.830 | 0.820 | 0.825 | 1,548,000 | 0.825 |
18/02/2021 | 0.820 | 0.835 | 0.820 | 0.830 | 2,470,500 | 0.830 |
17/02/2021 | 0.800 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 962,700 | 0.810 |
16/02/2021 | 0.800 | 0.800 | 0.795 | 0.800 | 620,500 | 0.800 |
15/02/2021 | 0.810 | 0.815 | 0.795 | 0.795 | 1,157,600 | 0.795 |
11/02/2021 | 0.810 | 0.815 | 0.805 | 0.810 | 105,100 | 0.810 |
10/02/2021 | 0.805 | 0.810 | 0.800 | 0.805 | 195,300 | 0.805 |
09/02/2021 | 0.805 | 0.805 | 0.795 | 0.805 | 688,100 | 0.805 |
08/02/2021 | 0.805 | 0.810 | 0.800 | 0.800 | 473,900 | 0.800 |
05/02/2021 | 0.800 | 0.810 | 0.800 | 0.800 | 937,900 | 0.800 |
04/02/2021 | 0.825 | 0.825 | 0.800 | 0.805 | 1,381,800 | 0.805 |
03/02/2021 | 0.820 | 0.820 | 0.815 | 0.820 | 295,700 | 0.820 |
02/02/2021 | 0.820 | 0.820 | 0.810 | 0.820 | 872,500 | 0.820 |
01/02/2021 | 0.820 | 0.820 | 0.815 | 0.815 | 331,400 | 0.815 |
29/01/2021 | 0.825 | 0.825 | 0.815 | 0.820 | 1,196,600 | 0.820 |
28/01/2021 | 0.820 | 0.825 | 0.820 | 0.820 | 317,300 | 0.820 |
27/01/2021 | 0.815 | 0.830 | 0.810 | 0.830 | 204,400 | 0.830 |
26/01/2021 | 0.815 | 0.820 | 0.810 | 0.815 | 1,188,000 | 0.815 |
25/01/2021 | 0.835 | 0.835 | 0.810 | 0.815 | 932,500 | 0.815 |
22/01/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.825 | 0.835 | 408,800 | 0.835 |
21/01/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.825 | 0.830 | 645,400 | 0.830 |
20/01/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.825 | 0.835 | 569,300 | 0.835 |
19/01/2021 | 0.825 | 0.835 | 0.825 | 0.825 | 570,900 | 0.825 |
18/01/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.820 | 0.825 | 446,600 | 0.825 |
15/01/2021 | 0.805 | 0.830 | 0.805 | 0.830 | 1,001,300 | 0.830 |
14/01/2021 | 0.805 | 0.815 | 0.805 | 0.810 | 850,300 | 0.810 |
13/01/2021 | 0.805 | 0.810 | 0.800 | 0.805 | 421,400 | 0.805 |
12/01/2021 | 0.805 | 0.805 | 0.800 | 0.800 | 371,000 | 0.800 |
11/01/2021 | 0.800 | 0.805 | 0.800 | 0.800 | 465,800 | 0.800 |
08/01/2021 | 0.800 | 0.805 | 0.795 | 0.795 | 841,900 | 0.795 |
07/01/2021 | 0.805 | 0.815 | 0.795 | 0.800 | 585,600 | 0.800 |
06/01/2021 | 0.795 | 0.805 | 0.795 | 0.800 | 471,700 | 0.800 |
05/01/2021 | 0.795 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 678,800 | 0.800 |
04/01/2021 | 0.795 | 0.800 | 0.785 | 0.800 | 253,500 | 0.800 |
31/12/2020 | 0.790 | 0.795 | 0.790 | 0.790 | 107,700 | 0.790 |
30/12/2020 | 0.790 | 0.800 | 0.790 | 0.790 | 244,200 | 0.790 |
29/12/2020 | 0.780 | 0.805 | 0.780 | 0.805 | 1,483,300 | 0.805 |
28/12/2020 | 0.790 | 0.795 | 0.785 | 0.785 | 737,700 | 0.785 |
24/12/2020 | 0.795 | 0.795 | 0.785 | 0.790 | 131,800 | 0.790 |
23/12/2020 | 0.805 | 0.805 | 0.785 | 0.790 | 462,200 | 0.790 |
22/12/2020 | 0.810 | 0.815 | 0.795 | 0.795 | 374,800 | 0.795 |
21/12/2020 | 0.800 | 0.815 | 0.800 | 0.805 | 227,600 | 0.805 |
18/12/2020 | 0.825 | 0.825 | 0.795 | 0.795 | 464,600 | 0.795 |
17/12/2020 | 0.820 | 0.825 | 0.810 | 0.825 | 251,400 | 0.825 |
16/12/2020 | 0.800 | 0.820 | 0.800 | 0.820 | 507,100 | 0.820 |
15/12/2020 | 0.795 | 0.805 | 0.795 | 0.805 | 264,700 | 0.805 |
14/12/2020 | 0.785 | 0.810 | 0.785 | 0.800 | 491,400 | 0.800 |
11/12/2020 | 0.780 | 0.790 | 0.780 | 0.785 | 494,400 | 0.785 |
10/12/2020 | 0.780 | 0.785 | 0.775 | 0.780 | 403,600 | 0.780 |
09/12/2020 | 0.790 | 0.790 | 0.780 | 0.780 | 400,800 | 0.780 |
08/12/2020 | 0.790 | 0.795 | 0.785 | 0.785 | 329,700 | 0.785 |
07/12/2020 | 0.780 | 0.795 | 0.780 | 0.790 | 175,900 | 0.790 |
04/12/2020 | 0.770 | 0.785 | 0.770 | 0.780 | 783,400 | 0.780 |
03/12/2020 | 0.765 | 0.770 | 0.760 | 0.765 | 749,500 | 0.765 |
02/12/2020 | 0.770 | 0.770 | 0.760 | 0.765 | 629,100 | 0.765 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation